Om oss | Kontakt / Annonsera | Cookies

Läs om din pension och hur du kan påverka den
Header image

Värdeutveckling för Premiepensionsfondernas index

Här följer lite statistik som visar värdeutvecklingen för Premiepensionsfondernas index. All statistik är hämtad från pensionsmyndigheternas hemsida.


Förklaringar

  • TVA, den tidsviktade avkastningen, mäter avkastningen på en genomsnittlig krona som sattes in i premiepensionssystemet 2000-12-13. Premiepensionsindex kan jämföras med marknadsindex och enskilda fonders avkastning. Rabatten på fondavgiften, myndighetens avgift och arvsvinster är inte medräknade.
  • Real avkastning = Avkastning / Inflation (KPI).
  • Med årsavkastning menas genomsnittlig årsavkastning sedan start.


Värdeutveckling för Premiepensionsfondernas index



Tidsviktad årsavkastning (TVA) Real tidsviktad årsavkastning (TVA) Tidsviktad avkastning sedan start (TVA) Real tidsviktad avkastning sedan start (TVA)

2000-12-13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2000-12-31 -4,6% -4,5% -4,6% -4,5%
2001-01-31 -2,3% -2,0% -2,3% -2,0%
2001-02-28 -9,4% -9,3% -9,4% -9,3%
2001-03-31 -15,5% -16,1% -15,5% -16,1%
2001-04-30 -10,3% -11,7% -10,3% -11,7%
2001-05-31 -7,1% -9,2% -7,1% -9,2%
2001-06-30 -9,6% -11,5% -9,6% -11,5%
2001-07-31 -13,5% -14,8% -13,5% -14,8%
2001-08-31 -18,6% -20,1% -18,6% -20,1%
2001-09-30 -25,7% -27,7% -25,7% -27,7%
2001-10-31 -24,1% -24,1% -22,3% -24,1%
2001-11-30 -16,5% -18,5% -16,5% -18,5%
2001-12-31 -14,5% -17,7% -15,6% -17,7%
2002-01-31 -16,6% -18,3% -19,1% -20,9%
2002-02-28 -16,3% -18,1% -20,0% -22,0%
2002-03-31 -14,0% -16,3% -18,2% -20,9%
2002-04-30 -16,9% -19,2% -23,0% -25,9%
2002-05-31 -18,0% -20,4% -25,8% -28,8%
2002-06-30 -22,2% -24,2% -32,7% -35,3%
2002-07-31 -24,5% -26,2% -37,4% -39,6%
2002-08-31 -24,0% -25,7% -38,2% -40,4%
2002-09-30 -27,6% -29,4% -44,7% -47,1%
2002-10-31 -23,6% -25,5% -40,3% -43,0%
2002-11-30 -20,3% -22,1% -36,5% -39,2%
2002-12-31 -22,9% -24,6% -41,8% -44,4%
2003-01-31 -23,6% -25,3% -44,1% -46,8%
2003-02-28 -23,3% -25,4% -45,0% -48,1%
2003-03-31 -22,6% -24,7% -45,0% -48,3%
2003-04-30 -19,8% -21,8% -41,3% -44,7%
2003-05-31 -19,0% -20,9% -41,0% -44,3%
2003-06-30 -17,0% -18,8% -38,2% -41,5%
2003-07-31 -15,4% -17,1% -35,9% -39,2%
2003-08-31 -13,8% -15,4% -33,4% -36,8%
2003-09-30 -14,9% -16,7% -36,6% -40,2%
2003-10-31 -12,7% -14,5% -32,7% -36,6%
2003-11-30 -12,4% -14,1% -32,8% -36,6%
2003-12-31 -11,5% -13,3% -31,5% -35,4%
2004-01-31 -10,1% -11,7% -28,6% -32,5%
2004-02-29 -9,0% -10,6% -26,4% -30,3%
2004-03-31 -8,8% -10,6% -26,5% -30,9%
2004-04-30 -8,8% -10,5% -27,0% -31,4%
2004-05-31 -9,1% -10,8% -28,4% -32,9%
2004-06-30 -8,3% -9,8% -26,6% -30,9%
2004-07-31 -8,7% -10,2% -28,4% -32,4%
2004-08-31 -8,6% -10,1% -28,7% -32,7%
2004-09-30 -8,3% -9,8% -28,2% -32,7%
2004-10-31 -8,1% -9,7% -28,2% -32,9%
2004-11-30 -7,5% -8,9% -26,7% -31,1%
2004-12-31 -7,0% -8,4% -25,6% -30,0%
2005-01-31 -6,4% -7,7% -24,3% -28,4%
2005-02-28 -5,8% -7,2% -22,4% -27,0%
2005-03-31 -5,7% -7,1% -22,5% -27,2%
2005-04-30 -5,8% -7,2% -23,2% -28,0%
2005-05-31 -4,5% -5,9% -18,8% -23,9%
2005-06-30 -3,4% -4,8% -14,8% -20,1%
2005-07-31 -2,7% -4,0% -11,8% -17,1%
2005-08-31 -2,9% -4,2% -12,9% -18,3%
2005-09-30 -1,9% -3,3% -8,6% -14,9%
2005-10-31 -2,1% -3,5% -9,9% -16,2%
2005-11-30 -1,1% -2,5% -5,5% -11,9%
2005-12-31 -0,6% -2,0% -3,0% -9,6%
2006-01-31 -0,4% -1,6% -1,9% -7,8%
2006-02-28 0,4% -0,9% 2,2% -4,5%
2006-03-31 0,8% -0,6% 4,2% -3,3%
2006-04-30 0,7% -0,8% 3,8% -4,1%
2006-05-31 -0,7% -2,2% -3,8% -11,2%
2006-06-30 -0,6% -2,1% -3,4% -10,9%
2006-07-31 -0,6% -2,0% -3,2% -10,5%
2006-08-31 -0,1% -1,5% -0,4% -8,0%
2006-09-30 0,4% -1,1% 2,4% -6,0%
2006-10-31 0,8% -0,6% 5,0% -3,6%
2006-11-30 0,7% -0,8% 4,2% -4,4%
2006-12-31 1,4% -0,1% 8,6% -0,4%
2007-01-31 1,7% 0,4% 11,1% 2,4%
2007-02-28 1,6% 0,2% 10,5% 1,3%
2007-03-31 2,1% 0,6% 14,0% 3,9%
2007-04-30 2,4% 0,9% 16,7% 5,8%
2007-05-31 3,0% 1,2% 21,0% 8,5%
2007-06-30 2,8% 1,3% 20,1% 8,8%
2007-07-31 2,6% 1,1% 18,5% 7,5%
2007-08-31 2,5% 1,0% 17,8% 6,9%
2007-09-28 2,5% 0,9% 18,3% 6,3%
2007-10-31 2,7% 1,0% 20,1% 7,4%
2007-11-30 2,0% 0,3% 15,0% 2,2%
2007-12-31 2,0% 0,2% 14,7% 1,7%
2008-01-31 0,3% -1,3% 2,1% -8,8%
2008-02-29 0,5% -1,2% 3,5% -7,9%
2008-03-31 -0,2% -1,9% -1,2% -12,9%
2008-04-30 0,5% -1,3% 3,8% -8,9%
2008-05-31 0,8% -1,0% 6,1% -7,3%
2008-06-30 -0,5% -2,3% -3,4% -16,0%
2008-07-31 -0,6% -2,4% -4,4% -16,7%
2008-08-31 -0,4% -2,2% -3,1% -15,7%
2008-09-30 -1,7% -3,5% -12,1% -24,3%
2008-10-31 -3,3% -5,1% -23,0% -33,8%
2008-11-30 -3,6% -5,3% -25,1% -35,0%
2008-12-31 -3,5% -5,0% -24,9% -34,0%
2009-01-31 -3,7% -5,1% -26,2% -34,9%
2009-02-28 -3,7% -5,1% -26,5% -35,2%
2009-03-31 -3,6% -5,1% -26,6% -35,5%
2009-04-30 -2,3% -3,8% -17,6% -27,7%
2009-05-31 -1,8% -3,3% -14,5% -25,0%
2009-06-30 -1,7% -3,2% -13,3% -24,1%
2009-07-31 -1,2% -2,6% -9,6% -20,5%
2009-08-31 -0,9% -2,4% -8,0% -19,3%
2009-09-30 -0,7% -2,2% -5,7% -17,5%
2009-10-31 -0,4% -2,0% -3,8% -16,1%
2009-11-30 -0,3% -1,8% -2,3% -14,8%

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng