Jämför pensionsförsäkringars avkastning
Här sammanställer vi den totala avkastningen för några av de vanligaste pensionsbolagens pensionsförsäkringar. Idag är det svårt att hitta information från de olika pensionsförsäkringarna, så därför har vi sammanställt den totala avkastningen så att du ska kunna jämföra pensionsförsäkringar. Siffrorna är hämtade från respektive bolags hemsida och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar. De olika pensionsbolagen kan ha olika portföljer och pensionsförsäkringar och här nedan finns ett urval från respektive bolag.
Jämför pensionsförsäkringars Totala avkastning (%):
År | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Alecta | 6,2 | -1 | -11 | 10,4 | 10,3 | 14,3 | 8,4 |
AMF Pension | 8,7 | -3,5 | -10,2 | 10,8 | 9,7 | 16 | 9,6 |
Ansvar Liv | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FL Gruppförs | N/A | N/A | 30,5 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 0,9 |
FL Livförs | -0,6 | -6,4 | -3,8 | 7,9 | 7,8 | 9,4 | N/A |
Folksam Liv | -1 | -4,3 | -2,4 | 7,2 | 7,5 | 9,9 | 4,1 |
Handelsbanken Liv | 0,2 | -2,1 | -7,4 | 6,3 | 6,8 | 11,7 | 8,2 |
KPA Livförs | -0,9 | -3,8 | 0,8 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 2,3 |
KPA Pensionförs | -6,7 | -0,9 | -1,1 | 6,9 | 6,4 | 10,2 | 1,6 |
LF Liv | 0,4 | -4,2 | -10,1 | 8,5 | 6,8 | 14,5 | 8,3 |
Nordea L & P | N/A | N/A | -0,3 | 6,2 | 6,6 | 11,8 | 5 |
Nordea Liv I | 3,6 | -3,9 | -9,3 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | N/A |
SalusAn Gr | 3,3 | -6,1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SalusAn Liv | -1,7 | -4,5 | -11,6 | 3,8 | 6,1 | 4,6 | N/A |
SEB TL Gla | 3,6 | -3,5 | -7,5 | 9,6 | 10 | 14,8 | 11,1 |
SEB TL Nya | 2,1 | -5,3 | -2,1 | 4,1 | 5,2 | 3,9 | 0,7 |
Skandia Liv | 7,6 | -3,1 | -11,7 | 8,9 | 8,6 | 13,6 | 9 |
SPP Liv | 3,3 | -2,8 | -10,4 | 5,3 | 6 | 6,6 | 6,8 |
Observera att tidigare avkastning inte är någon garanti för vidare utveckling. Placerade pengar kan minska eller öka precis som börsen. Du är själv ansvarig för dina placeringar och bör vara medveten om vad respektive placering medför för risk. Vi poängterar återigen att siffrorna ovan kan innehålla felaktigheter, så vill du vara på den säkra sidan bör du dubbelkolla med respektive bolag.
Övrigt: