<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPMguiden.com</title>
	<atom:link href="http://www.ppmguiden.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppmguiden.com</link>
	<description>Läs om din pension och hur du kan påverka den</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snart kommer de orangea kuverten!</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/snart-kommer-de-orangea-kuverten/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/snart-kommer-de-orangea-kuverten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Det nya året har nu varit igång i snart en månad och är du som många andra så har du säkert inte haft en tanke på att kolla igenom pensionen. Du kan vara lugn, oftast så är det först när det orange kuvertet trillar in som man brukar trilla in på detta området. Och skulle &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/snart-kommer-de-orangea-kuverten/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/snart-kommer-de-orangea-kuverten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är dina pensionsmål 2012?</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/vad-ar-dina-pensionsmal-2012/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/vad-ar-dina-pensionsmal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Förhoppningsvis är du mätt och belåten av all god julmat och någorlunda utvilad av den korta men ändå välbehövliga julledigheten. Du har säkert inte haft en tanke på saker som ppm och pensionssparande vilket är mer än förståeligt. Men nu när vardagen sakta men säkert börjar rulla igång igen och det snart är dags att &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/vad-ar-dina-pensionsmal-2012/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/vad-ar-dina-pensionsmal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det svänger om sparpengarna</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/det-svanger-om-sparpengarna/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/det-svanger-om-sparpengarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Den här våren och sommaren har det svängt rejält på världens börsen, minst sagt. I dagsläget så är det väldigt många frågetecken som man ännu inte har något svar på och detta bidrar såklart till osäkerheten och svängningarna på världens marknader. Hur ska man då agera i oroliga marknader som dessa? Ja, självklart så finns &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/det-svanger-om-sparpengarna/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/det-svanger-om-sparpengarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att se över sin pension</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/dags-att-se-over-sin-pension/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/dags-att-se-over-sin-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Sommaren är nu i full gång och för många är pensionssparande något man gömt längst in i byrålådan. Detta är självklart förståeligt då man ska passa på att vara ute och njuta av sommaren. Dock kan det vara bra att titt som tätt se över sitt sparande. För många är enda tiden på året man &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/dags-att-se-over-sin-pension/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/dags-att-se-over-sin-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massbyten stoppas i PPM-systemet</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/massbyten-stoppas-i-ppm-systemet/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/massbyten-stoppas-i-ppm-systemet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[I dag finns det en hel industri kring att förvalta personers PPM portföljer. Bara genom en sökning på nätet kan man hitta en rad aktörer som erbjuder just den här typen av tjänster. Ett problem som uppstår kring detta är att man får enorma massbyten av fonder när ett av dessa bolag bestämmer sig för &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/massbyten-stoppas-i-ppm-systemet/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/massbyten-stoppas-i-ppm-systemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik onödiga avgifter!</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/undvik-onodiga-avgifter/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/undvik-onodiga-avgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Det är mycket man lär hålla koll på när det kommer till ens pensionssparande. Inte nog med att det finns en hel uppsjö av olika fonder att placera i så är de olika fondbolagen många och ibland olika. Det är oftast rätt lätt att se vad de olika fonderna väljer att placera sina pengar i. &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/undvik-onodiga-avgifter/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/undvik-onodiga-avgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi finns på Facebook!</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/vi-finns-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/vi-finns-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[PPMguiden.com finns nu även som sida på Facebook! Som du kanske märkt finns det nu en liten facebook-box på startsidan där du kan trycka på &#8221;gilla&#8221; ifall du gillar vår sida. Genom att gilla oss på Facebook kan du ta del av senaste nytt här från hemsidan samt ta del av en massa tips och &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/vi-finns-pa-facebook/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/vi-finns-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad Livslängd lägre Pension</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/okad-livslangd-lagre-pension/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/okad-livslangd-lagre-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPMbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Man kunde tidigare i veckan läsa i Dagens Industri att man nu beräknas behöva arbeta två år längre för att få ut en motsvarande pension som innan. Detta beror på att man nu beräknas leva två år längre än man gjorde 1995 då mätningarna gjordes tidigare vilket alltså innebär att ett industriarbetare därmed behöver ytterligare &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/okad-livslangd-lagre-pension/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/okad-livslangd-lagre-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fond utan Avgift!</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/fond-utan-avgift/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/fond-utan-avgift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Att fonder tar ut avgifter är väl ingen nyhet. Antingen handlar det om köp- och säljavgifter eller en förvaltningsavgift. I många fall kan dessa avgifter vara jättestora &#8211; ja till och med så stora att du kanske går back enbart på dessa avgifter. Ett alternativ om man vill slippa dessa avgifter är helt enkelt att &#8230; <a href="http://www.ppmguiden.com/fond-utan-avgift/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/fond-utan-avgift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avgiftsfria fonder</title>
		<link>http://www.ppmguiden.com/avgiftsfria-fonder/</link>
		<comments>http://www.ppmguiden.com/avgiftsfria-fonder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPMguiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmguiden.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Många gånger så kan fondavgifter äta upp större delen av den avkastning man kanske lyckas få. Det finns dock avgiftsfria fonder som kan vara ett bra placeringsalternativ om man vill undvika onödiga avgifter. <a href="http://www.ppmguiden.com/avgiftsfria-fonder/">Läs Vidare <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppmguiden.com/avgiftsfria-fonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

